| Modo de funcionamiento | Electronic control gear (EVG) |
|---|---|
| Potencia nominal | 40,00 W |
| Tensión nominal | 220…240 V |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Factor de potencia λ | >0,90 |
| Temperatura de color | 3000°K, 4000°K y 6500°K |
|---|---|
| Flujo luminoso | 4000 lm |
| Tono de luz (denominación) | Luz Calida, Luz Blanca y Luz Dia |
| Índice de reproducción cromática Ra | >80 |
| Standard deviation of color matchi [PIM] | ≤6 sdcm |
| Ángulo de radiación | 120 ° |
|---|---|
| UGR lateral | >20 |
| UGR longitudinal | >20 |
| Largo | 595,0 mm |
|---|---|
| Ancho | 595,0 mm |
| Alto | 10,5 mm |
| Anchura de montaje | 575 mm |
| Longitud de montaje | 575 mm |
| Material del cuerpo | Aluminum |
|---|---|
| Color del producto | White |
| Material cobertura | POLYSTYRO(PS) |
| Margen de temperatura ambiente | -10…45 °C |
|---|
| Duración L70 @ 25 °C | 50000 h |
|---|---|
| Duración L80 @ 25 °C | 40000 h |
| Duración L90 @ 25 °C | 20000 h |
| Número de ciclos de encendidos | 25000 |
| Recommended control gear | OTI DALI 50/220…240/1A4LT2FAN (EAN: 4052899919433) |
|---|---|
| Recommended cable clamp | Style A (EAN: 4052899089570) |
| Regulable | No |
|---|---|
| Tipo de conexión | Terminal, 2-pin |
| Módulo LED sustituible | not replaceable |
Certificados & Normas
| Tipo de protección | II |
|---|---|
| Tipo de protección | IP20 |
| Normas | CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS |
| Clase protección IK (resistencia golpes) | IK06 |
Infórmate y consulta nuestros servicios