| Modo de funcionamiento | Electronic control gear (EVG) |
|---|---|
| Potencia nominal | 8,00 W |
| Tensión nominal | 220…240 V |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Factor de potencia λ | >0,90 |
| Temperatura de color | 3000°K y 6500°K |
|---|---|
| Flujo luminoso | 660 lm |
| Tono de luz (denominación) | Luz Calida y Luz Blanca |
| Índice de reproducción cromática Ra | >80 |
| Standard deviation of color matchi [PIM] | ≤4 sdcm |
| Ángulo de radiación | 36 ° |
|---|
| Diámetro | 90,0 mm |
|---|---|
| Alto | 36,0 mm |
| Diámetro de montaje | 83 mm |
| Material del cuerpo | Aluminum |
|---|---|
| Color del producto | White |
| Margen de temperatura ambiente | -20…45 °C |
|---|
| Duración L70 @ 25 °C | 50000 h |
|---|---|
| Duración L80 @ 25 °C | 40000 h |
| Duración L90 @ 25 °C | 20000 h |
| Número de ciclos de encendidos | 100000 |
| Recommended control gear | OTi DALI 15/220…240/1A0 LT2 (EAN: 4052899324879) |
|---|---|
| Recommended cable clamp | Style F (EAN: 4052899325555) |
| Regulable | No |
|---|---|
| Tipo de conexión | Terminal, 2-pin |
| Tipo de protección | II |
|---|---|
| Tipo de protección | IP20 |
| Clase protección IK (resistencia golpes) | IK06 |
| Normas | CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS |
Infórmate y consulta nuestros servicios