| Modo de funcionamiento | Electronic control gear (EVG) |
|---|---|
| Potencia nominal | 25,00 W |
| Tensión nominal | 220…240 V |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Factor de potencia λ | >0,90 |
| Temperatura de color | 3000 K |
|---|---|
| Flujo luminoso | 2220 lm |
| Tono de luz (denominación) | Warm White |
| Índice de reproducción cromática Ra | >80 |
| Standard deviation of color matchi [PIM] | ≤6 sdcm |
| Ángulo de radiación | 100,00 ° |
|---|
| Diámetro | 220,0 mm |
|---|---|
| Alto | 67,0 mm |
| Diámetro de montaje | 200 mm |
| Material del cuerpo | Aluminum |
|---|---|
| Color del producto | White |
| Material cobertura | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Margen de temperatura ambiente | -20…45 °C |
|---|
| Duración L70 @ 25 °C | 50000 h |
|---|---|
| Duración L80 @ 25 °C | 40000 h |
| Duración L90 @ 25 °C | 20000 h |
| Número de ciclos de encendidos | 100000 |
| Recommended control gear | OTi DALI 25/220…240/700 LT2 (EAN: 4052899919457) |
|---|---|
| Recommended cable clamp | Style B (EAN: 4052899077881) |
| Regulable | No |
|---|---|
| Tipo de conexión | Terminal, 2-pin |
| Módulo LED sustituible | not replaceable |
| Tipo de protección | II |
|---|---|
| Tipo de protección | IP20 |
| Clase protección IK (resistencia golpes) | IK02 |
| Normas | CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS |
Infórmate y consulta nuestros servicios